Mississauga
No courthouse in Mississauga. Most cases are directed to Milton.

Home / Zoom Court Hearings
Defending Your Rights, Protecting Your Future
Overview
Remote court is now a regular part of Ontario’s criminal justice system. Since the COVID-19 pandemic, many courthouses across the province continue to conduct first appearances, remands, and even bail hearings over Zoom.
But just because court is online doesn’t mean it’s casual.
Appearing remotely still requires serious preparation—and that’s where Sanctuary Lawyers can help. We guide clients through the virtual process, explain what to expect, and make sure their rights are protected every step of the way.
Use this page to find the correct Zoom login information for your courthouse, as well as expert advice on how to prepare.
In Court
We’ve grouped the Zoom login info by courthouse, not city. This avoids confusion for clients whose charges are heard outside their hometown.
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 101 | 68643341906 | 690962 | Join |
| Courtroom 201 | 64117725477 | 632860 | Join |
| Courtroom 202 | 62877429247 | 086329 | Join |
| Courtroom 203 | 64055589354 | 537401 | Join |
| Courtroom 204 | 65205511991 | 380199 | Join |
| Courtroom 205 | 68735618593 | 727196 | Join |
| Courtroom 501 | 65844417761 | 691359 | Join |
| Courtroom YC 601 | 62911867325 | 909984 | Join |
| Courtroom YC 602 | 68508592180 | 817322 | Join |
| Courtroom YC 603 | 64481654217 | 093434 | Join |
| Courtroom YC 604 | 67972618187 | 083607 | Join |
| Settlement Conference Room YC 605 | 63704068720 | 198893 | Join |
| Courtroom YC 606 | 64235113971 | 158095 | Join |
| Courtroom YC 607 | 67873289666 | 901130 | Join |
| Courtroom 701 | 62462214203 | 618586 | Join |
| Courtroom 702 | 63290088971 | 903308 | Join |
| Courtroom 703 | 61061628390 | 298014 | Join |
| Courtroom 704 | 61302052402 | 483447 | Join |
| Courtroom 705 | 62197122746 | 215571 | Join |
| Courtroom 706 | 64449579791 | 435892 | Join |
| Courtroom 707 | 64342053293 | 004822 | Join |
| Courtroom 801 | 63547596988 | 160132 | Join |
| Courtroom 802 | 62941179316 | 822723 | Join |
| Courtroom 803 | 62996423837 | 640375 | Join |
| Courtroom 804 | 67028913432 | 010168 | Join |
| Courtroom 805 | 66010649586 | 479091 | Join |
| Courtroom 806 | 62030655192 | 038484 | Join |
| Courtroom 807 | 61297927790 | 672163 | Join |
| Courtroom 901 | 65430772491 | 239738 | Join |
| Courtroom 902 | 62441806055 | 959150 | Join |
| Settlement Conference Room 903 | 63974035577 | 960218 | Join |
| Courtroom 904 | 64880745881 | 243143 | Join |
| Courtroom 905 | 69016611585 | 075309 | Join |
| Courtroom 906 | 61887336786 | 801600 | Join |
| Courtroom 907 | 66869108875 | 060048 | Join |
| Courtroom 908 | 68665009851 | 332459 | Join |
| Courtroom 1001 | 66046385889 | 579060 | Join |
| Courtroom 1002 | 62173472887 | 531943 | Join |
| Courtroom 1003 | 61796553031 | 624499 | Join |
| Courtroom 1004 | 64133898872 | 507613 | Join |
| Courtroom 1005 | 67991314033 | 309855 | Join |
| Courtroom 1006 | 64261440848 | 069929 | Join |
| Courtroom 1007 | 66656721620 | 378649 | Join |
| Courtroom 1101 | 61532448546 | 823096 | Join |
| Courtroom 1102 | 61126243073 | 896160 | Join |
| Courtroom 1103 | 67966360084 | 606052 | Join |
| Courtroom 1104 | 65023401752 | 805666 | Join |
| Courtroom 1105 | 62376184679 | 443717 | Join |
| Courtroom 1106 | 68739839004 | 501657 | Join |
| Courtroom 1107 | 68776032401 | 791456 | Join |
| Settlement Conference Room 1108 | 69192235984 | 028625 | Join |
| Courtroom 1201 | 62833970447 | 865959 | Join |
| Courtroom 1202 | 68461583959 | 977487 | Join |
| Settlement Conference Room 1203 | 66229084971 | 352063 | Join |
| Settlement Conference Room 1204 | 65333108465 | 741655 | Join |
| Courtroom 1205 | 63396962650 | 825570 | Join |
| Courtroom 1206 | 66367589285 | 936484 | Join |
| Courtroom 1207 | 69298956828 | 511201 | Join |
| Courtroom 1301 | 69298956828 | 568105 | Join |
| Courtroom 1302 | 69752118043 | 530868 | Join |
| Settlement Conference Room 1303 | 68748265459 | 452464 | Join |
| Settlement Conference Room 1304 | 66860715966 | 356780 | Join |
| Courtroom 1305 | 65756640120 | 470778 | Join |
| Courtroom 1306 | 67404840641 | 373258 | Join |
| Courtroom 1307 | 67287307445 | 515747 | Join |
| Courtroom 1401 | 66949911402 | 569325 | Join |
| Courtroom 1402 | 62114187523 | 410272 | Join |
| Settlement Conference Room 1403 | 65787827629 | 929935 | Join |
| Courtroom 1404 | 65499319358 | 695761 | Join |
| Courtroom 1405 | 64797288796 | 459454 | Join |
| Courtroom 1406 | 63136531733 | 796659 | Join |
| JC YC | 68631676898 | 781484 | Join |
| CJC | 64979157070 | 349126 | Join |
| Intake (1) | 63825269972 | 728970 | Join |
| Intake (2) | 67627157175 | 281126 | Join |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 102 – Bail (All Females, Vanier and 23 Div) | 64783683248 | 840757 | Join |
| Courtroom 103 – Former Metro East Div Bail (43 Div) | 66310019164 | 817262 | Join |
| Courtroom 104 – Contested Bail Assist | 61474891730 | 384694 | Join |
| Courtroom 105 – Former Metro North Div Bail, Surnames K-Z (32 Div) | 68915801752 | 661579 | Join |
| Courtroom 106 – Former College Park Div Bail, Surnames | 69561969969 | 535497 | Join |
| Courtroom 107 – Former Metro West Div Bail (23 Div) | 65983841811 | 181907 | Join |
| Courtroom 301 – Former OCH Division Bail (14 Div) | 65329317873 | 343197 | Join |
| Courtroom 302 – Contested Bail Assist | 65981875767 | 065646 | Join |
| Courtroom 303 – Contested Bail Assist | 68126648111 | 199679 | Join |
| Courtroom 401 – Gladue (Bails and Pleas) | 62313701840 | 727635 | Join |
| Courtroom 402 – Federal Bail/Prov Bail Assist | 69044572345 | 010695 | Join |
| Courtroom 403 – Overflow Bail from 105 and 106, Surnames A-J (No Longer Plea Ct - Can Traverse to NTC Plea Court Same Day if Time Served) | 64045828121 | 802106 | Join |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 100 – Bail and Wash Court | 64941851315 | 876894 | |
| Courtroom 202 – Bail | 69590039553 | 958260 | |
| Courtroom 204 – Case Management | 64356072786 | 821024 | |
| Courtroom 300 – Case Management | 63219217055 | 663383 | |
| Courtroom 326 – Case Management | 69659521383 | 881705 | |
| Courtroom 200 – Trial | 62952597715 | 797872 | |
| Courtroom 206 – Out of Custody Plea | 64165060725 | 091652 | |
| Courtroom 208 – In-Custody Pleas | 65176279572 | 813236 | |
| Courtroom 302 – Trial | 63182810560 | 014606 | |
| Courtroom 304 – Trial | 66706107488 | 220865 | |
| Courtroom 306 – Trial | 61721664607 | 890671 | |
| Courtroom 308 – Trial | 69980684496 | 753277 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 1 | 66635572557 | 358053 | |
| Courtroom 2 | 65410616863 | 100002 | |
| Courtroom 3 | 66217855240 | 100003 | |
| Courtroom 4 | 67594093629 | 094545 | |
| Courtroom 5 | 64552519390 | 100005 | |
| Courtroom 6 | 62626939411 | 100006 | |
| Courtroom 7 | 67303195399 | 100007 | |
| Courtroom 8 | 67087386402 | 100008 | |
| Courtroom 12 | 64085268123 | 100012 | |
| Criminal Justice Center | 68978695727 | No passcode |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Courtroom #1 – Judge | 61889218933 | 304729 | Join | Backup Phone: 1-855-703-8985 or 1-833-955-1088 Toll Free: 1-866-633-0848 | Local Dial: 416-212-8012 | Conference ID: 2037454 |
| In Custody Remote Video Remand Court – Justice of the Peace | 65249347732 | 791538 | Join | |
| Courtroom #2 – Justice of the Peace (Bail Court) | 67181238585 | 940225 | Join | Backup Phone: 1-855-703-8985 or 1-833-955-1088 Toll Free: 1-866-633-0848 | Local Dial: 416-212-8012 | Conference ID: 2550199 |
| Courtroom #3 – Justice of the Peace (Case Management) | 62729849609 | 304824 | Join | |
| Courtroom #4 – Judge | 64380833352 | 682668 | Join | |
| Courtroom #5 – Judge (Child Friendly Court) | 68967671322 | 809638 | Join | |
| Courtroom #6 – Judge (Plea Court) | 63637711839 | 263730 | Join | |
| Courtroom #7 – Judges’ Court | 62196775649 | 548095 | Join | |
| Courtroom #8 – Judge (IPC) | 61058517858 | 356090 | Join | |
| Courtroom – Lengthy Bail Hearings (LBH) – Justice of the Peace (Bail Assist Court) | 65488308605 | 887345 | Join | |
| Welland Courtroom #2 – Justice of the Peace (Case Management Court) | 63897413522 | 381007 | Join | |
| Welland Courtroom #2 – Judge’s Court | 61606619137 | 410741 | Join | |
| S6 – Youth, POA, Peace Bonds, Private Informations, Weapon Hearings | 63231187954 | 263122 | Join | |
| Zoom 1 – Judicial Pretrials (Judge) | 66609935105 | 989425 | Join | |
| Zoom 2 – Judicial Pretrial Continuations (Judge) | 68751543699 | 685834 | Join | |
| Zoom 3 – Judicial Pretrial Continuation (Judge) | 63575608223 | 081206 | Join |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 101 – Case Management | 67033194501 | 642372 | |
| Courtroom 102 | 63604417898 | 100102 | |
| Courtroom 103 | 67053463483 | 100103 | |
| Courtroom 104 | 65812897011 | 100104 | |
| Courtroom 105 | 61794087601 | 100105 | |
| Courtroom 106 | 63017177006 | 677582 | |
| Courtroom 401 | 68055065471 | 100401 | |
| Courtroom 402 | 66091823348 | 100402 | |
| Courtroom 403 | 67240719636 | 100403 | |
| Courtroom 404 | 66517173563 | 100404 | |
| Courtroom 405 | 66006745944 | 100405 | |
| Courtroom 406 | 66553483401 | 100406 | |
| Courtroom 501 | 65414373620 | 100501 | |
| Courtroom 502 | 68028033882 | 100502 | |
| Courtroom 504 | 63386101943 | 100504 | |
| Intake | 68505910110 | 100000 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 101 – Divisional Bails | 63614491307 | 429801 | Join |
| Courtroom 102 – Federal Bails / Provincial Bails Assist | 63278297282 | 429801 | Join |
| Courtroom 103 – Trial Court | 63548008899 | 706298 | Join |
| Courtroom 104 – Self-Represented Case Management | 67805418119 | 109554 | Join |
| Courtroom 105 – Trial Court | 68482502470 | 526448 | Join |
| Courtroom 106 – In Custody Pleas | 61704910693 | 661687 | Join |
| Courtroom 107 – Trial Court | 67136121600 | 632104 | Join |
| Courtroom 109 – Trial Court | 61665674969 | 597792 | Join |
| Courtroom 110 – Trial Court | 61536320302 | 463882 | Join |
| Courtroom 111 – Trial Court | 62823723884 | 721126 | Join |
| Courtroom 112 – Trial Court | 63546167019 | 317560 | Join |
| Courtroom 201 – Family Court / Trial Court | 64337372268 | 011552 | Join |
| Courtroom 202 – Family Court / Trial Court | 63589671435 | 016636 | Join |
| Courtroom 203 – Trial Court | 65893143525 | 796097 | Join |
| Courtroom 204 – YCJA / Federal Retained Counsel | 67326141025 | 827214 | Join |
| Courtroom 206 – Retained Counsel Case Management | 64410129387 | 956630 | Join |
| Courtroom 207 – JPT Resolutions / Trial Court / Alternative Resolutions Court | 62730869709 | 415716 | Join |
| Courtroom 208 – Family Court / Trial Court | 68525605891 | 550655 | Join |
| Courtroom 209 – Family Court / Trial Court – Family First Appearances | 69500625514 | 008298 | Join |
| Courtroom 210 – Family Court / Trial Court | 68100568535 | 684418 | Join |
| Courtroom 302 – Self-Represented Judicial Pre-Trials / Federal Self-Represented Case Management / Early Intervention Program (EIP) (Wednesdays only) | 61155228565 | 721336 | Join |
| Courtroom 303 – Trial Court | 64971796716 | 629724 | Join |
| Courtroom 304 – Out of Custody Plea | 64681518446 | 592034 | Join |
| Courtroom 306 – Trial Court | 68840172766 | 146826 | Join |
| Courtroom 307 – Provincial Bails | 69269015394 | 872340 | Join |
| Courtroom 309 – Trial Court | 67808023152 | 333924 | Join |
| Courtroom 403 – Trial Court | 67615536400 | 687205 | Join |
| Courtroom 405 – Trial Court | 63986734187 | 382057 | Join |
| Courtroom 409 – Trial Court | 67565833516 | 086254 | Join |
| Courtroom H9 – Trial Court | 68611773374 | 634704 | Join |
| Courtroom H15 – Trial Court | 66167769592 | 575891 | Join |
| Courtroom C108 – Triage Court (Monday only) | 65938982880 | 804548 | Join |
Phone: 1-855-703-8985 (toll free) or 647-374-4685
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom #101 | 95045405601 | 812672 | Join |
| Courtroom #201 | 88669587245 | 616669 | Join |
| Courtroom #203 | 94075476687 | 004991 | Join |
| Courtroom #102 | 95711113596 | 047781 | Join |
| Courtroom 11 – Trial | 67933651275 | 230610 | |
| Courtroom 12 – Trial | 65335110539 | 872641 | |
| Courtroom 13 – Trial | 64275953008 | 924213 | |
| Courtroom 14 – Trial | 68197450317 | 295210 | |
| Courtroom 17 – Trial | 63728994256 | 578403 | |
| CTC – Community Treatment Court | 67064295565 | 084699 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 1 – Video/Overnight Bail | 62188312774 | 052966 | |
| Courtroom 1 – Trial | 69021390559 | 100001 | |
| Courtroom 2 – Trial | 65456621388 | 100002 | |
| Courtroom 3 – Trial | 67275448227 | 100003 | |
| Courtroom 4 – Trial | 69985364138 | 100004 | |
| Courtroom 6 – Case Management | 66540887945 | 735167 | |
| Courtroom 7 – Bail Hearings / 810s / POA Resolutions | 65425484984 | 700398 | |
| Courtroom 8 – Trial | 67758469400 | 100008 | |
| Courtroom 9 – Trial | 67512243727 | 100009 | |
| Courtroom 10 – Resolution | 69037542719 | 188979 | |
| Courtroom 11 – Trial | 67001754998 | 100011 | |
| JPT Room | 67822762214 | 217471 | |
| Date Setting Room | 65380452897 | 997687 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 1 | 64795147844 | 100001 | |
| Courtroom 2 | 62471872025 | 100002 | |
| Courtroom 3 | 63956523162 | 100003 | |
| CMC Case Management – Adult | 67094494452 | 081565 | |
| CMC Case Management – Youth | 63427101935 | 740283 | |
| Intake | 63485613769 | 100000 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom B1 – 09:00 AM | 67423165092 | 759155 | Join |
| Courtroom B2 – 09:00 AM (New Arrests) | 66389938313 | 108956 | Join |
| Courtroom 101 – 09:30 AM | 66793486597 | 540910 | Join |
| Courtroom Y101 – 09:00 AM | 63345031777 | 115742 | Join |
| Courtroom 103 | 68767170785 | 416705 | Join |
| Courtroom 104 – 09:00 AM & 09:30 AM | 63591857307 | 830524 | Join |
| Courtroom 105 – 09:00 AM & 09:30 AM | 61501891107 | 488693 | Join |
| Courtroom 107 – 09:00 AM & 09:30 AM & 14:00 PM | 67557792182 | 586934 | Join |
| Courtroom 108 – 09:00 AM & 11:30 AM | 69698314908 | 813499 | Join |
| Courtroom V108 – 09:30 AM & 10:30 AM | 69626566709 | 185058 | Join |
| Courtroom 402 – 09:00 AM & 09:30 AM | 69163561663 | 537984 | Join |
| Courtroom 403 – 09:00 AM & 09:30 AM | 64593713166 | 267426 | Join |
| Courtroom 405 – 09:00 AM & 09:30 AM | 62184723197 | 377024 | Join |
| Courtroom 406 – 09:00 AM & 09:30 AM | 67098725169 | 910042 | Join |
| Courtroom 407 – 09:00 AM & 09:30 AM | 65888204869 | 650570 | Join |
| Courtroom 408 – 09:00 AM & 09:30 AM | 63632594710 | 510568 | Join |
| Courtroom 409 – 09:00 AM & 09:30 AM | 63299495683 | 600165 | Join |
Phone: 1-855-703-8985 (toll-free) or 647-374-4685
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| 9:00 AM - CMC (Case Management Conference) | 63529461941 | 745269 | Join |
| ICMC (Initial Case Management Conference) 9:30 AM | 11:15 AM | 2:00 PM | 61794616514 | 990984 | Join |
| SPT (Self-Represented Plea) 9:30 AM | 2:00 PM | 63529461941 | 745269 | Join |
| 9:00 AM - VR (Video Remands) | 67213138511 | 442586 | Join |
| 9:00 AM - BH (Bail Hearings) | 69212807736 | 089746 | Join |
| 9:00 AM - YBH (Youth Bail Hearings) | 69212807736 | 089746 | Join |
| 1:00 PM - VPL (Video Plea) | 63597527322 | 332611 | Join |
| 9:00 AM - PL (Plea Hearings) | 63597527322 | 332611 | Join |
| 9:00 AM - YCMC (Youth Criminal Case Management) | 61794616514 | 990984 | Join |
| 9:30 AM - AP (Appearance) | 64366041909 | 308040 | Join |
| 9:30 AM - APMO (Appearance, Motion) | 64614717871 | 957907 | Join |
| 9:30 AM - EN (Enforcement) | 66524448430 | 285926 | Join |
| 9:30 AM - T (Trial) | 64983874239 | 902849 | Join |
| 9:30 AM - D (Defendant) | 62516425776 | 920944 | Join |
| 9:00 AM - D2 (Defendant 2) | 63848220311 | 848198 | Join |
| 9:30 AM - T2 (Trial 2) | 67761454701 | 520337 | Join |
| 9:30 AM - Y2 (Youth 2) | 62250604360 | 029688 | Join |
| 9:30 AM - T3 (Trial 3) | 67970837021 | 712719 | Join |
Phone: 1-855-703-8985
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 101 (201 VCMC docket) | 62041091566 | 195284 | Join |
| Courtroom 100 (Video Remand Court) | 69334108840 | 261626 | Join |
| Contested Bail Courtroom 103 (103 docket) | 68578772415 | 738913 | Join |
| Courtroom 104 (104 docket) | 68811814043 | 480969 | Join |
| Courtroom 106 (106 DV [Tuesdays, Wednesdays], Y106 [Thursdays], 106 POA [Friday] dockets) | 68731823651 | 917610 | Join |
| JCMC (JCMC [custodial and non-custodial] and CTC 205 @ 2:15 [Mondays at 2:15 p.m.] dockets) | 63028062797 | 135874 | Join |
| Courtroom 202 (Plea Court [P-202, 202T, and 202 @ 9:00 and 10:00 dockets]) | 66299098778 | 465234 | Join |
| Courtroom 1000 (Self-Rep JPTs [1000 @ 9:00 docket] Mondays and Fridays) | 66056357113 | 836167 | Join |
| Blitz Trial Scheduling Court and Counsel JPT docket | 69087100541 | 225817 | Join |
| Trial Courts Courtroom 102 | 68719051450 | 157208 | Join |
| Courtroom 200 | 68633207836 | 150572 | Join |
| Courtroom 203 | 67213083380 | 254343 | Join |
| Courtroom 204 | 69747329351 | 050354 | Join |
| Courtroom 205 | 65577455635 | 460060 | Join |
| Courtroom 302 (Trial Readiness – Mondays / Virtual Trials and Preliminary Hearings Tuesday to Thursday) | 61502150320 | 253180 | Join |
| Courtroom 303 | 64787847080 | 422705 | Join |
Phone: 1-855-703-8985 (toll free) or 647-374-4685
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Peterborough Courtroom 1 – Trial / JPT | 62594096810 | 121561 | ||
| Peterborough Courtroom 2 – Trial / JPT | 63525654092 | 804911 | ||
| Peterborough Courtroom #3 | 69472190312 | 459301 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Peterborough Courtroom #4 | 63525654092 | 804911 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Peterborough Courtroom 5 – Case Management | 65283351593 | 777537 | ||
| Peterborough Bail Court #2 | 66755189371 | 085938 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Cobourg & Lindsay Amalgamated Bail Court #4 | 69525293502 | 667247 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Lindsay Adult Court #1 | 67631840845 | 027642 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Lindsay Courtroom #3 | 61110219869 | 494553 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Lindsay Courtroom #6 | 68879625169 | 309856 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Cobourg Courtroom #3 | 61755811613 | 647224 | Join | Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free) |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| CMC – Case Management | 68607171891 | 763613 | |
| Courtroom T1 | 68607171891 | 763613 | |
| Courtroom PL / VPL | 62850137626 | 511834 | |
| Courtroom YCMC | 62850137626 | 511834 | |
| Courtroom T2 | 62850137626 | 511834 |
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Orangeville Courtroom #202 | 62693261958 | 102054 | Join |
Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free)
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Brantford Courtroom #1 | 66198886063 | 807663 | Join |
Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free)
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Belleville Courtroom #203 | 61743987029 | 553578 | Join |
Audio Dial-in: 1-855-703-8985 (toll free)
| Courtroom | Meeting ID | Passcode | Zoom Link |
|---|---|---|---|
| Courtroom 1 – Case Management Video | 66755908772 | 465742 | |
| Courtroom 9 – Bail Video | 68014611596 | 561097 | |
| Intake | 61835664176 | 384107 | |
| Intake – Peace Bond Hearings | 66728320410 | 996032 | |
| Courtroom 2 – Trial | 65897192408 | 607637 | |
| Courtroom 15 – Duty Court | 62714951146 | 234927 | |
| Courtroom 16 – Trial | 68257794573 | 445926 | |
| JPT – Primary | 66321361669 | 493272 | |
| JPT – Secondary | 69696981882 | 702482 |
In Court
If you didn’t find your courthouse listed, don't worry! Many court matters are heard at nearby courthouses. Below, you'll find alternative locations where hearings for your region might be held. If you're unsure where your case will be heard, please consult the court staff for further details.
No courthouse in Mississauga. Most cases are directed to Milton.
Waterloo does not have its own Ontario Court of Justice courthouse. Hearings are usually held in Kitchener.
Uses the Niagara Courthouse for hearings. Zoom links and court details are the same.
There is no Ontario Court of Justice courthouse in Oakville. Hearings are typically scheduled at Mississauga or Milton courts.
No dedicated Ontario Court of Justice courthouse. Most cases go to Newmarket.
There is no courthouse in Markham. The nearest options are in Toronto at 1000 Finch or 2201 Finch.
Vaughan hearings are typically held in Newmarket.
Uses the Oshawa Courthouse for hearings. Refer to Oshawa for Zoom links and court details.
Similar to Pickering, Ajax hearings are held at Oshawa Courthouse.
No Ontario Court of Justice courthouse in Richmond Hill. Hearings are typically held in Newmarket.
If you don’t see your courthouse listed here, always check with your case manager or the official website to confirm the specific location for your hearing.
In Court
Understanding courtroom etiquette is crucial—even when appearing remotely. Follow these tips to ensure your virtual hearing goes smoothly:
Wear clean, conservative clothing—ideally business casual. Avoid hats, sunglasses, or logos.
Log in 15 minutes before your scheduled time to test your microphone, camera, and internet connection.
Your display name on Zoom should match the name on your court documents.
Keep background noise to a minimum and follow instructions from court officials.
This is still a legal proceeding. Address the judge as “Your Honour,” avoid interrupting, and follow all courtroom rules.
Answers
Attending court virtually can be confusing—especially if it’s your first time. Here are answers to the most common questions we hear:
For many matters, yes—especially first appearances, remands, and bail hearings.
Check your court documents or contact the courthouse. You can also visit our city-specific pages or the Ontario Court Directory.
Legally yes, but it's strongly discouraged. A lawyer can speak on your behalf, negotiate with the Crown, and protect your rights.
Dress professionally, speak respectfully, and follow courtroom protocol—Zoom or not.
Missing court could lead to a warrant for your arrest. Contact a lawyer immediately.
A quiet room, stable internet, a working camera/mic, and Zoom installed. Use a laptop or desktop—phones are less reliable.

Contact Us
Don’t log in alone. Sanctuary Lawyers can help you prepare, represent you in remote hearings, and protect your future.